VETERANS 2012
équipe LES CHARENTAIS
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NWB LA ROCHELLE, NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 29 |
| Sexe | Homme | Catégorie | Mixte |
| Type de joueur | Licencié | Type de licence | (Inconnu) |
| Total scores scratch | 15802 | Total seul Hdp/Bns jeu | 6710 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 22512 | Total seul bonus jeu | 0 |
| Nombre de parties | 110 | Nombre de match | 11 |
| Moyenne scratch | 143,65 | Moyenne hdp/Bns | 204,65 |
| Points gagnés | 41,5 | Points perdus | 0,5 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 385 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 498 - L |
| Meilleure série scratch | 1607 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 2217 |
| Meilleure série par piste scratch | 1607 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 2217 |
| Plus petite partie scratch | 186 | Plus petite série scratch | 1184 |
| Amplitude partie scratch | 199 | Amplitude partie hdp/bns | 177 |
| Amplitude série scratch | 423 | Amplitude série hdp/bns | 358 |
| Première date/heure de jeu | 23/01 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 14/05 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-7,9,11,13-14 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | # | Scra. | Moy. | Hdp | +Score H | +Serie H |
| 1. | MARTIN Rémy | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 25 | 4099 | 163,96 | 45 | 256 | 1200 |
| 2. | ASGARALY Saphir | NWB LA ROCHELLE | 30 | 3924 | 130,80 | 70 | 232 | 1027 |
| 3. | BARRE Gerard | NWB LA ROCHELLE | 19 | 2985 | 157,11 | 50 | 275 | 1116 |
| 4. | CARMONA Michel | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 36 | 4794 | 133,17 | 69 | 281 | 1070 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 23/01/2012 10:00 | 4 | 380 | 427 | 376 | 394 | 407 | 145,90 | - | 1459 | 1984 |
| 2 | 30/01/2012 10:00 | 5 | 390 | 403 | 385 | 411 | 417 | 141,10 | 143,50(-2) | 1411 | 2006 |
| 3 | 06/02/2012 10:00 | 7 | 409 | 393 | 482 | 369 | 408 | 146,60 | 144,53(+1) | 1466 | 2061 |
| 4 | 13/02/2012 10:00 | 9 | 370 | 361 | 419 | 321 | 388 | 118,40 | 138,00(-7) | 1184 | 1859 |
| 5 | 20/02/2012 10:00 | 11 | 456 | 412 | 432 | 449 | 468 | 160,70 | 142,54(+5) | 1607 | 2217 |
| 6 | 12/03/2012 10:00 | 1 | 411 | 422 | 404 | 419 | 383 | 139,90 | 142,10(+0) | 1399 | 2039 |
| 7 | 19/03/2012 10:00 | 13 | 403 | 392 | 498 | 443 | 389 | 156,00 | 144,09(+2) | 1560 | 2125 |
| 8 | 26/03/2012 10:00 | 3 | 395 | 394 | 428 | 443 | 473 | 150,80 | 144,93(+1) | 1508 | 2133 |
| 9 | 02/04/2012 10:00 | 14 | 409 | 373 | 397 | 399 | 397 | 141,50 | 144,54(+0) | 1415 | 1975 |
| 10 | 16/04/2012 10:00 | 6 | 399 | 388 | 410 | 412 | 443 | 143,20 | 144,41(+0) | 1432 | 2052 |
| 11 | 14/05/2012 10:00 | 6 | 452 | 393 | 425 | 408 | 383 | 136,10 | 143,65(-1) | 1361 | 2061 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 1 | 5 | 139.90 | 203.90 | 255 | 294 | 12/03/2012 10:00 | 12/03/2012 10:00 |
| 3 | 5 | 150.80 | 213.30 | 269 | 348 | 26/03/2012 10:00 | 26/03/2012 10:00 |
| 4 | 5 | 145.90 | 198.40 | 271 | 322 | 23/01/2012 10:00 | 23/01/2012 10:00 |
| 3-4 | 10 | 148.35 | 205.85 | 269 | 348 | 26/03/2012 10:00 | 26/03/2012 10:00 |
| 5 | 5 | 141.10 | 200.60 | 266 | 298 | 30/01/2012 10:00 | 30/01/2012 10:00 |
| 6 | 10 | 139.65 | 205.65 | 243 | 323 | 16/04/2012 10:00 | 16/04/2012 10:00 |
| 5-6 | 15 | 140.13 | 203.97 | 243 | 323 | 16/04/2012 10:00 | 16/04/2012 10:00 |
| 7 | 5 | 146.60 | 206.10 | 250 | 363 | 06/02/2012 10:00 | 06/02/2012 10:00 |
| 9 | 5 | 118.40 | 185.90 | 186 | 284 | 13/02/2012 10:00 | 13/02/2012 10:00 |
| 11 | 5 | 160.70 | 221.70 | 290 | 346 | 20/02/2012 10:00 | 20/02/2012 10:00 |
| 13 | 5 | 156.00 | 212.50 | 276 | 385 | 19/03/2012 10:00 | 19/03/2012 10:00 |
| 14 | 5 | 141.50 | 197.50 | 261 | 297 | 02/04/2012 10:00 | 02/04/2012 10:00 |
| 13-14 | 10 | 148.75 | 205.00 | 261 | 385 | 19/03/2012 10:00 | 19/03/2012 10:00 |