| Ligue VETERANS 2012 - LUNDI à 10 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Statistiques du match 13/02/2012 |
| Ligue VETERANS 2012 - LUNDI à 10 h |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | PS | WS | Tot. |
| 1 | LES MOUSQUETAIRES | 1 | 1 | ||||||
| 2 | LES KIWIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | LES COPAINS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | LES RETAIS 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | LES STRIKOSAURES | 1 | 1 | ||||||
| 6 | AL'ABORD'AGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | LES X-TRAS | ||||||||
| 8 | EXEMPT | ||||||||
| 9 | LES CHARENTAIS | 1 | 1 | ||||||
| 10 | LES GOLFEURS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 11 | LES LUMAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | LES DAUPHINS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | LES PLANETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | LES MAGM 2012 | ||||||||
| 15 | LES PIEDS NICKELES | 1 | 1 | ||||||
| 16 | LES RETAIS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | LES PLANETES | 6,0 | 0,0 | 0 | 10 | 2037 | 203,70 | 2037 | 463 |
| 2 | LES COPAINS | 5,0 | 1,0 | 0 | 10 | 2147 | 214,70 | 2147 | 444 |
| 3 | LES GOLFEURS | 5,0 | 1,0 | 0 | 10 | 2123 | 212,30 | 2123 | 460 |
| 4 | AL'ABORD'AGE | 5,0 | 1,0 | 0 | 10 | 2083 | 208,30 | 2083 | 441 |
| 5 | LES KIWIS | 5,0 | 1,0 | 0 | 10 | 2043 | 204,30 | 2043 | 441 |
| 6 | LES RETAIS 1 | 5,0 | 1,0 | 0 | 10 | 2007 | 200,70 | 2007 | 427 |
| 7 | LES DAUPHINS | 3,0 | 3,0 | 0 | 10 | 2127 | 212,70 | 2127 | 455 |
| 8 | LES LUMAS | 3,0 | 3,0 | 0 | 10 | 2115 | 211,50 | 2115 | 471 |
| 9 | LES RETAIS 2 | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 2052 | 205,20 | 2052 | 452 |
| 10 | LES MOUSQUETAIRES | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 1943 | 194,30 | 1943 | 407 |
| 11 | LES PIEDS NICKELES | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 1907 | 190,70 | 1907 | 433 |
| 12 | LES STRIKOSAURES | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 1900 | 190,00 | 1900 | 430 |
| 13 | LES CHARENTAIS | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 1859 | 185,90 | 1859 | 419 |
| 14 | LES MAGM 2012 | 0,0 | 6,0 | 0 | 10 | 1814 | 181,40 | 1814 | 407 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUPUY Yannick | AL'ABORD'AGE | 939 | 5 | 187,80 | 939 | 207 | 28 |
| 2 | TOUATI Gérard | LES KIWIS | 883 | 5 | 176,60 | 883 | 211 | 44 |
| 3 | PERROTTET Marc | LES RETAIS 1 | 875 | 5 | 175,00 | 875 | 191 | 27 |
| 4 | TROULLIER Michel | AL'ABORD'AGE | 859 | 5 | 171,80 | 859 | 204 | 29 |
| 5 | HENRY André | LES COPAINS | 846 | 5 | 169,20 | 846 | 187 | 44 |
| 6 | FERNANDEZ Michel | LES RETAIS 2 | 832 | 5 | 166,40 | 832 | 190 | 48 |
| 7 | LEBRUN Alain | LES STRIKOSAURES | 832 | 5 | 166,40 | 832 | 204 | 42 |
| 8 | BERTRAND Norbert | LES DAUPHINS | 820 | 5 | 164,00 | 820 | 188 | 58 |
| 9 | RAPINE Jean claude | LES DAUPHINS | 817 | 5 | 163,40 | 817 | 193 | 40 |
| 10 | GRELAUD André | LES PIEDS NICKELES | 796 | 5 | 159,19 | 796 | 206 | 41 |
| 11 | CHAUVEAU Bernard | LES RETAIS 1 | 792 | 5 | 158,40 | 792 | 178 | 41 |
| 12 | LIRONCOURT Joël | LES GOLFEURS | 788 | 5 | 157,60 | 788 | 188 | 57 |
| 13 | RICHARD Jean Paul | LES PLANETES | 763 | 5 | 152,60 | 763 | 182 | 68 |
| 14 | CHANEDIERAS Alain | LES MOUSQUETAIRES | 751 | 5 | 150,19 | 751 | 173 | 49 |
| 15 | SCHILTZ Michel | LES MAGM 2012 | 751 | 5 | 150,19 | 751 | 189 | 54 |
| 16 | GASTON Claude | LES COPAINS | 746 | 5 | 149,19 | 746 | 172 | 67 |
| 17 | BOUCHEREAU Simon | LES MOUSQUETAIRES | 727 | 5 | 145,40 | 727 | 185 | 44 |
| 18 | LASCOMBES Patrick | LES LUMAS | 716 | 5 | 143,19 | 716 | 200 | 57 |
| 19 | DE TAXIS DU POET Walter | LES GOLFEURS | 700 | 5 | 140,00 | 700 | 149 | 70 |
| 20 | CORAUX Gérard | LES STRIKOSAURES | 633 | 5 | 126,60 | 633 | 139 | 45 |
| 21 | GUERARD Gaston | LES RETAIS 2 | 630 | 5 | 126,00 | 630 | 156 | 70 |
| 22 | ASGARALY Saphir | LES CHARENTAIS | 601 | 5 | 120,20 | 601 | 163 | 69 |
| 23 | CARMONA Michel | LES CHARENTAIS | 583 | 5 | 116,60 | 583 | 132 | 66 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CARMONA Danièle | LES LUMAS | 809 | 5 | 161,80 | 809 | 212 | 61 |
| 2 | SEMPERE Christiane | LES KIWIS | 660 | 5 | 132,00 | 660 | 159 | 56 |
| 3 | BERTRAND Monique | LES PLANETES | 584 | 5 | 116,80 | 584 | 143 | 70 |
| 4 | PIERRE Gaelle | LES PIEDS NICKELES | 556 | 5 | 111,20 | 556 | 130 | 70 |
| 5 | ELOUARD Ghislaine | LES MAGM 2012 | 443 | 5 | 88,60 | 443 | 111 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 8 | 6% | Score entre 170 et 199 | 28 | 20% |
| Score entre 150 et 169 | 34 | 24% | Score entre 100 et 149 | 61 | 44% | Score entre 0 et 99 | 9 | 6% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/02/2012 | - | - | - |
| Total de quilles | 20732 | - | 17680 | 3052 |
| Total de ligne | 140 | - | 115 | 25 |
| Moyenne | 148,09 | 150,48 | 153,74 | 122,08 |
| Meilleure ligne | 212 | 239 | 211 | 212 |
| Meilleure série | 939 | - | 939 | 809 |
| Nombre de personne | 28 | 73 | 23 | 5 |
| Créé le par LeXer Bowling |