RAPPEL : Les Matches du 21 Mai, 04 Juin & 11 Juin se joueront au BOWLING de CHAURAY !!! 
VETERANS 2012

Liste des joueurs



Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Hdp/Bns # Séries +Score Moy.
1. ASGARALY Saphir LES CHARENTAIS 70 30 6 163 130,80
2. AUDOUIN Jacques 21 0 0 0 0,00
3. AUDOUIN Jacques LES DAUPHINS 44 25 5 247 164,84
4. AUPY Dominique LES MOUSQUETAIRES 27 20 4 259 186,75
5. BARRAUD Alain LES KIWIS 51 35 7 208 155,80
6. BARRE Gerard LES CHARENTAIS 50 19 4 220 157,11
7. BEGUE Roger LES COPAINS 56 30 6 205 150,27
8. BELLEC Jean luc 34 0 0 0 0,00
9. BERTRAND Jacky LES X-TRAS 51 20 4 184 156,35
10. BERTRAND Norbert LES DAUPHINS 55 25 5 188 150,76
11. BLANCHARD J-Pierre LES RETAIS 1 46 35 7 199 162,06
12. BOISSEAU Christian 51 0 0 0 0,00
13. BOISSEAU Patrick LES LUMAS 50 30 6 195 157,60
14. BOUCHEREAU Simon LES MOUSQUETAIRES 52 30 6 201 154,73
15. BOUDON Henri LES X-TRAS 60 30 6 177 144,97
16. BOUTTEVILLE Gérald LES COPAINS 42 25 5 239 166,92
17. CARMONA Michel LES CHARENTAIS 69 36 8 213 133,17
18. CHANEDIERAS Alain LES MOUSQUETAIRES 49 30 6 200 159,37
19. CHAUVEAU Bernard 40 0 0 0 0,00
20. CHAUVEAU Bernard LES RETAIS 1 48 20 4 193 160,40
21. CHAUVEAU Jacques LES RETAIS 1 45 45 9 213 163,62
22. CORAUX Gérard LES STRIKOSAURES 70 15 3 164 131,20
23. DABOT Claude LES MOUSQUETAIRES 41 15 3 220 169,27
24. DE TAXIS DU POET Walter LES GOLFEURS 70 25 5 149 125,12
25. DUGUE Jean francoi 35 0 0 0 0,00
26. DUPUY Yannick AL'ABORD'AGE 29 15 3 207 183,67
27. DURAND Jean Guy LES X-TRAS 51 30 6 190 155,87
28. DURAND Philippe AL'ABORD'AGE 29 30 6 231 183,40
29. FERNANDEZ Michel LES RETAIS 2 47 40 8 201 161,07
30. GARNIER Philippe LES LUMAS 57 30 6 179 148,50
31. GASTON Claude LES COPAINS 64 25 5 179 140,16
32. GIRARD J-Claude 39 0 0 0 0,00
33. GRELAUD André LES PIEDS NICKELES 37 25 5 246 174,08
34. GUERARD Gaston LES RETAIS 2 70 30 6 169 126,97
35. GUERIN Jean 35 0 0 0 0,00
36. GUILLOTEAU Jean Claude 47 0 0 0 0,00
37. HENRY André LES COPAINS 49 30 6 198 158,73
38. JOYEUX Jacky LES PIEDS NICKELES 60 30 6 209 145,60
39. LASCOMBES Patrick LES LUMAS 60 30 6 200 145,43
40. LE GUEDART René LES DAUPHINS 51 30 6 196 156,03
41. LEBRUN Alain LES STRIKOSAURES 43 20 4 210 166,15
42. LIRONCOURT Joël LES GOLFEURS 54 40 8 190 152,27
43. MAIRAND René LES MOUSQUETAIRES 54 25 5 185 152,00
44. MARTIN Joel AL'ABORD'AGE 46 15 3 191 162,73
45. MARTIN Rémy LES CHARENTAIS 45 25 5 204 163,96
46. MONNIER Loïc LES RETAIS 2 37 35 7 210 173,77
47. PAJEAU Jean Claude LES STRIKOSAURES 36 20 4 223 175,25
48. PERROTTET Marc LES RETAIS 1 31 20 4 226 181,85
49. PIRON Jacques LES KIWIS 52 20 4 189 155,50
50. POLLONI Maurice LES PLANETES 70 10 2 145 115,60
51. RAPINE Jean claude LES DAUPHINS 43 30 6 217 166,20
52. RICHARD Jean Paul LES PLANETES 62 35 7 189 143,06
53. SCHILTZ Michel LES MAGM 2012 58 25 5 189 146,96
54. SORIGNET Jack LES RETAIS 2 51 5 1 198 164,40
55. THIBAUDEAU J-Jacques LES PIEDS NICKELES 56 35 7 215 150,14
56. TOUATI Gérard LES KIWIS 37 30 6 238 173,63
57. TROULLIER Michel AL'ABORD'AGE 29 5 1 204 171,80
58. VACQUIER Yannick 60 0 0 0 0,00

Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Hdp/Bns # Séries +Score Moy.
1. BERTRAND Monique LES PLANETES 70 35 7 191 126,51
2. BOUDON Marie josé AL'ABORD'AGE 40 45 9 223 169,87
3. BROUSSARD Danielle LES STRIKOSAURES 46 15 3 221 162,07
4. CARMONA Danièle LES LUMAS 60 30 6 212 145,53
5. CHAUVEAU Michelle LES RETAIS 1 64 0 0 0 0,00
6. CORAUX Jacqueline LES STRIKOSAURES 51 20 4 203 156,70
7. DE TAXIS DU POET Marlène LES GOLFEURS 68 45 9 210 134,67
8. ELOUARD Ghislaine LES MAGM 2012 70 37 8 117 84,62
9. GAUDIN Armelle LES MAGM 2012 70 35 7 144 106,26
10. GRANIER Joelle LES PLANETES 70 30 6 170 132,60
11. PAJEAU Myriam LES STRIKOSAURES 25 20 4 223 188,40
12. PIERRE Gaelle LES PIEDS NICKELES 70 19 4 162 126,11
13. ROY Josseline LES X-TRAS 70 30 6 154 121,77
14. SAINT CLAIR Michèle LES MAGM 2012 70 13 3 125 100,77
15. SEMPERE Christiane LES KIWIS 63 25 5 170 141,16