VETERANS 2012
Joueur AUPY Dominique
Informations et statistiques sur le joueur
| Equipe du joueur | LES MOUSQUETAIRES | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Genre | Hommes | Catégorie | (Inconnue) |
| Type de joueur | Licencié | N° de licence | 98 0040387 |
| Type de licence | (Inconnu) | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | (Automatique) |
| Total scores scratch | 3735 | Total seul Hdp/Bns jeu | 695 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 4430 | Total seul bonus jeu | 0 |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de match | 4 |
| Moyenne scratch | 186,75 | Moyenne hdp/Bns | 221,50 |
| Points gagnés | 0,0 | Points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 259 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 287 - L |
| Meilleure série scratch | 980 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 1179 |
| Meilleure série par piste scratch | 980 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 1179 |
| Plus mauvaise partie scratch ( avec info. ) | 146 - L | Plus petite série scratch | 831 |
| Amplitude partie scratch | 113 | Amplitude partie hdp/bns | 109 |
| Amplitude série scratch | 149 | Amplitude série hdp/bns | 168 |
| Première date/heure de jeu | 30/01 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/03 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,7,12,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 30/01/2012 10:00 | 3 | 161 | 173 | 194 | 157 | 146 | 166,20 | - | 831 | 1011 |
| 2 | 06/02/2012 10:00 | 16 | 194 | 166 | 179 | 192 | 233 | 192,80 | 179,50(+13) | 964 | 1179 |
| 3 | 20/02/2012 10:00 | 12 | 188 | 193 | 180 | 205 | 214 | 196,00 | 185,00(+6) | 980 | 1140 |
| 4 | 12/03/2012 10:00 | 7 | 259 | 176 | 180 | 195 | 150 | 192,00 | 186,75(+2) | 960 | 1100 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 3 | 5 | 166.20 | 202.20 | 146 | 194 | 30/01/2012 10:00 | 30/01/2012 10:00 |
| 7 | 5 | 192.00 | 220.00 | 150 | 259 | 12/03/2012 10:00 | 12/03/2012 10:00 |
| 12 | 5 | 196.00 | 228.00 | 180 | 214 | 20/02/2012 10:00 | 20/02/2012 10:00 |
| 16 | 5 | 192.80 | 235.80 | 166 | 233 | 06/02/2012 10:00 | 06/02/2012 10:00 |