| Ligue VETERANS 2012 - LUNDI à 10 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Classements |
| Ligue VETERANS 2012 - LUNDI à 10 h |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | LES RETAIS 1 | 28,0 | 8,0 | 0 | 60 | 12539 | 208,98 | 2244 | 506 |
| 2 | LES KIWIS | 22,0 | 8,0 | 1 | 50 | 10304 | 206,08 | 2172 | 459 |
| 3 | LES MOUSQUETAIRES | 21,5 | 14,5 | 0 | 60 | 12479 | 207,98 | 2225 | 514 |
| 4 | LES LUMAS | 21,0 | 15,0 | 0 | 60 | 12537 | 208,95 | 2234 | 471 |
| 5 | LES COPAINS | 21,0 | 15,0 | 0 | 60 | 12453 | 207,55 | 2147 | 498 |
| 6 | LES STRIKOSAURES | 19,0 | 17,0 | 0 | 60 | 12492 | 208,20 | 2170 | 462 |
| 7 | AL'ABORD'AGE | 18,0 | 12,0 | 1 | 50 | 10411 | 208,22 | 2147 | 477 |
| 8 | LES DAUPHINS | 16,0 | 20,0 | 0 | 60 | 12217 | 203,61 | 2127 | 456 |
| 9 | LES CHARENTAIS | 16,0 | 14,0 | 1 | 50 | 10127 | 202,54 | 2217 | 482 |
| 10 | LES PIEDS NICKELES | 15,0 | 15,0 | 1 | 50 | 10251 | 205,02 | 2135 | 470 |
| 11 | LES GOLFEURS | 15,0 | 21,0 | 0 | 60 | 12131 | 202,18 | 2123 | 460 |
| 12 | LES X-TRAS | 13,0 | 17,0 | 1 | 50 | 10016 | 200,32 | 2115 | 450 |
| 13 | LES PLANETES | 12,0 | 24,0 | 0 | 60 | 11682 | 194,70 | 2037 | 469 |
| 14 | LES RETAIS 2 | 9,5 | 20,5 | 1 | 50 | 10146 | 202,92 | 2091 | 461 |
| 15 | LES MAGM 2012 | 5,0 | 31,0 | 0 | 60 | 10501 | 175,01 | 2022 | 431 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUPUY Yannick | AL'ABORD'AGE | 939 | 5 | 187,80 | 939 | 207 | 26 |
| 2 | AUPY Dominique | LES MOUSQUETAIRES | 2775 | 15 | 185,00 | 980 | 233 | 28 |
| 3 | DURAND Philippe | AL'ABORD'AGE | 1824 | 10 | 182,40 | 949 | 231 | 30 |
| 4 | PERROTTET Marc | LES RETAIS 1 | 2735 | 15 | 182,33 | 932 | 226 | 30 |
| 5 | TOUATI Gérard | LES KIWIS | 1809 | 10 | 180,90 | 926 | 211 | 31 |
| 6 | PAJEAU Jean Claude | LES STRIKOSAURES | 3505 | 20 | 175,25 | 929 | 223 | 36 |
| 7 | TROULLIER Michel | AL'ABORD'AGE | 859 | 5 | 171,80 | 859 | 204 | 39 |
| 8 | BOUTTEVILLE Gérald | LES COPAINS | 1709 | 10 | 170,90 | 863 | 239 | 39 |
| 9 | MONNIER Loïc | LES RETAIS 2 | 2529 | 15 | 168,60 | 913 | 210 | 41 |
| 10 | BLANCHARD J-Pierre | LES RETAIS 1 | 3366 | 20 | 168,30 | 874 | 199 | 41 |
| 11 | RAPINE Jean claude | LES DAUPHINS | 3357 | 20 | 167,85 | 855 | 203 | 42 |
| 12 | LEBRUN Alain | LES STRIKOSAURES | 2506 | 15 | 167,06 | 856 | 210 | 42 |
| 13 | MARTIN Rémy | LES CHARENTAIS | 2496 | 15 | 166,40 | 940 | 204 | 43 |
| 14 | HENRY André | LES COPAINS | 3314 | 20 | 165,70 | 866 | 198 | 43 |
| 15 | CHAUVEAU Jacques | LES RETAIS 1 | 3301 | 20 | 165,05 | 872 | 213 | 44 |
| 16 | MARTIN Joel | AL'ABORD'AGE | 1647 | 10 | 164,70 | 849 | 191 | 44 |
| 17 | GRELAUD André | LES PIEDS NICKELES | 1641 | 10 | 164,10 | 845 | 222 | 45 |
| 18 | FERNANDEZ Michel | LES RETAIS 2 | 3225 | 20 | 161,25 | 856 | 201 | 47 |
| 19 | BOISSEAU Patrick | LES LUMAS | 2390 | 15 | 159,33 | 843 | 195 | 49 |
| 20 | CHAUVEAU Bernard | LES RETAIS 1 | 792 | 5 | 158,40 | 792 | 178 | 49 |
| 21 | BEGUE Roger | LES COPAINS | 2374 | 15 | 158,26 | 807 | 193 | 49 |
| 22 | BOUCHEREAU Simon | LES MOUSQUETAIRES | 2372 | 15 | 158,13 | 861 | 201 | 49 |
| 23 | PIRON Jacques | LES KIWIS | 1574 | 10 | 157,40 | 811 | 189 | 50 |
| 24 | BARRAUD Alain | LES KIWIS | 2345 | 15 | 156,33 | 806 | 187 | 51 |
| 25 | LIRONCOURT Joël | LES GOLFEURS | 3886 | 25 | 155,44 | 859 | 189 | 52 |
| 26 | MAIRAND René | LES MOUSQUETAIRES | 3095 | 20 | 154,75 | 821 | 185 | 52 |
| 27 | BERTRAND Jacky | LES X-TRAS | 771 | 5 | 154,19 | 771 | 166 | 53 |
| 28 | CHANEDIERAS Alain | LES MOUSQUETAIRES | 1542 | 10 | 154,19 | 791 | 173 | 53 |
| 29 | DURAND Jean Guy | LES X-TRAS | 2310 | 15 | 154,00 | 790 | 186 | 53 |
| 30 | THIBAUDEAU J-Jacques | LES PIEDS NICKELES | 3077 | 20 | 153,85 | 862 | 215 | 53 |
| 31 | LE GUEDART René | LES DAUPHINS | 2305 | 15 | 153,66 | 770 | 187 | 53 |
| 32 | BERTRAND Norbert | LES DAUPHINS | 2290 | 15 | 152,66 | 820 | 188 | 54 |
| 33 | SCHILTZ Michel | LES MAGM 2012 | 2275 | 15 | 151,66 | 782 | 189 | 55 |
| 34 | BARRE Gerard | LES CHARENTAIS | 740 | 5 | 148,00 | 740 | 159 | 58 |
| 35 | LASCOMBES Patrick | LES LUMAS | 2208 | 15 | 147,19 | 771 | 200 | 58 |
| 36 | BOUDON Henri | LES X-TRAS | 2199 | 15 | 146,60 | 808 | 176 | 59 |
| 37 | JOYEUX Jacky | LES PIEDS NICKELES | 2197 | 15 | 146,46 | 749 | 209 | 59 |
| 38 | GARNIER Philippe | LES LUMAS | 2164 | 15 | 144,26 | 796 | 179 | 61 |
| 39 | GASTON Claude | LES COPAINS | 2106 | 15 | 140,40 | 746 | 172 | 64 |
| 40 | RICHARD Jean Paul | LES PLANETES | 2766 | 20 | 138,30 | 763 | 182 | 65 |
| 41 | AUDOUIN Jacques | LES DAUPHINS | 1380 | 10 | 138,00 | 722 | 165 | 66 |
| 42 | CARMONA Michel | LES CHARENTAIS | 1952 | 15 | 130,13 | 693 | 213 | 70 |
| 43 | ASGARALY Saphir | LES CHARENTAIS | 1939 | 15 | 129,26 | 671 | 163 | 70 |
| 44 | CORAUX Gérard | LES STRIKOSAURES | 633 | 5 | 126,60 | 633 | 139 | 70 |
| 45 | DE TAXIS DU POET Walter | LES GOLFEURS | 1899 | 15 | 126,60 | 700 | 149 | 70 |
| 46 | GUERARD Gaston | LES RETAIS 2 | 1822 | 15 | 121,46 | 630 | 156 | 70 |
| 47 | POLLONI Maurice | LES PLANETES | 1156 | 10 | 115,60 | 596 | 145 | 70 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PAJEAU Myriam | LES STRIKOSAURES | 1962 | 10 | 196,20 | 1014 | 223 | 19 |
| 2 | BROUSSARD Danielle | LES STRIKOSAURES | 893 | 5 | 178,60 | 893 | 221 | 33 |
| 3 | BOUDON Marie josé | AL'ABORD'AGE | 3267 | 20 | 163,35 | 851 | 189 | 45 |
| 4 | CORAUX Jacqueline | LES STRIKOSAURES | 758 | 5 | 151,60 | 758 | 156 | 55 |
| 5 | CARMONA Danièle | LES LUMAS | 2250 | 15 | 150,00 | 809 | 212 | 56 |
| 6 | SEMPERE Christiane | LES KIWIS | 2166 | 15 | 144,40 | 760 | 170 | 60 |
| 7 | DE TAXIS DU POET Marlène | LES GOLFEURS | 2646 | 20 | 132,30 | 715 | 179 | 70 |
| 8 | GRANIER Joelle | LES PLANETES | 1945 | 15 | 129,66 | 680 | 162 | 70 |
| 9 | ROY Josseline | LES X-TRAS | 1816 | 15 | 121,06 | 673 | 151 | 70 |
| 10 | BERTRAND Monique | LES PLANETES | 1775 | 15 | 118,33 | 630 | 188 | 70 |
| 11 | PIERRE Gaelle | LES PIEDS NICKELES | 556 | 5 | 111,20 | 556 | 130 | 70 |
| 12 | GAUDIN Armelle | LES MAGM 2012 | 2099 | 20 | 104,95 | 605 | 138 | 70 |
| 13 | SAINT CLAIR Michèle | LES MAGM 2012 | 493 | 5 | 98,60 | 493 | 125 | 70 |
| 14 | ELOUARD Ghislaine | LES MAGM 2012 | 1684 | 20 | 84,20 | 475 | 117 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 1% | Score entre 200 et 224 | 34 | 4% | Score entre 170 et 199 | 169 | 20% |
| Score entre 150 et 169 | 243 | 29% | Score entre 100 et 149 | 347 | 41% | Score entre 0 et 99 | 42 | 5% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 20/02/2012 | Nombre de matchs joués | 6 |
| Date du prochain match à jouer | 12/03/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 24 |
| Nombre de matchs | 30 | Nombre de joueurs | 73 |
| Nombre d'hommes | 47 | Nombre de femmes | 14 |
| Créé le par LeXer Bowling |