QUADRETTE SCRATCH 2012
équipe LES EXPERTS
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, AS P T T LA ROCHELLE, NWB LA ROCHELLE | ||
| Nombre de joueurs | 8 | Nombre d'inscriptions | 25 |
| Sexe | Mixte | Catégorie | Mixte |
| Type de joueur | Licencié | Type de licence | (Inconnu) |
| Total scores scratch | 28502 | Total seul Hdp/Bns jeu | 240 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 28742 | Total seul bonus jeu | 240 |
| Nombre de parties | 156 | Nombre de match | 13 |
| Moyenne scratch | 182,71 | Moyenne hdp/Bns | 184,24 |
| Points gagnés | 43,5 | Points perdus | 0,5 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 854 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 854 - L |
| Meilleure série scratch | 2429 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 2429 |
| Meilleure série par piste scratch | 2429 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 2429 |
| Plus petite partie scratch | 602 | Plus petite série scratch | 1907 |
| Amplitude partie scratch | 252 | Amplitude partie hdp/bns | 268 |
| Amplitude série scratch | 522 | Amplitude série hdp/bns | 570 |
| Première date/heure de jeu | 26/01 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 10/05 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,11-14,16-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | # | Scra. | Moy. | Hdp | +Score | +Serie |
| 1. | RIBY Amandine | NWB LA ROCHELLE | 18 | 2667 | 148,17 | 8 | 208 | 515 |
| 2. | LAUDY Rémy | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 27 | 5834 | 216,07 | 0 | 266 | 748 |
| 3. | TAVENEAU Eric | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 15 | 2781 | 185,40 | 0 | 227 | 618 |
| 4. | LELOUP Cyril | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 24 | 4343 | 180,96 | 0 | 238 | 609 |
| 5. | MAINI Martine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 12 | 2038 | 169,83 | 8 | 221 | 600 |
| 6. | LAUDY Francis | AS P T T LA ROCHELLE | 21 | 3738 | 178,00 | 0 | 230 | 637 |
| 7. | LEITE José | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 21 | 3834 | 182,57 | 0 | 212 | 584 |
| 8. | DE JESUS Olivier | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 18 | 3267 | 181,50 | 0 | 231 | 583 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 26/01 19:30 | 14 | 721 | 797 | 673 | 182,58 | - | 2167 | 2191 |
| 2 | 02/02 19:30 | 11 | 769 | 733 | 702 | 183,67 | 181,13(+1) | 2180 | 2204 |
| 3 | 09/02 19:30 | 9 | 749 | 765 | 751 | 188,75 | 183,00(+2) | 2241 | 2265 |
| 4 | 16/02 19:30 | 18 | 721 | 805 | 830 | 196,33 | 186,33(+3) | 2356 | 2356 |
| 5 | 23/02 19:30 | 16 | 712 | 775 | 783 | 189,17 | 186,50(+0) | 2246 | 2270 |
| 6 | 15/03 19:30 | 14 | 718 | 722 | 727 | 180,58 | 185,18(-1) | 2143 | 2167 |
| 7 | 22/03 19:30 | 12 | 717 | 647 | 725 | 174,08 | 183,31(-2) | 2065 | 2089 |
| 8 | 29/03 19:30 | 13 | 721 | 777 | 728 | 185,50 | 183,33(+0) | 2202 | 2226 |
| 9 | 12/04 19:30 | 17 | 662 | 713 | 739 | 176,17 | 182,31(-1) | 2090 | 2114 |
| 10 | 19/04 19:30 | 12 | 831 | 798 | 800 | 202,42 | 184,33(+2) | 2429 | 2429 |
| 11 | 26/04 19:30 | 14 | 645 | 660 | 602 | 158,92 | 181,65(-3) | 1859 | 1907 |
| 12 | 03/05 19:30 | 13 | 744 | 854 | 763 | 196,75 | 182,91(+1) | 2361 | 2361 |
| 13 | 10/05 19:30 | 17 | 729 | 688 | 746 | 180,25 | 182,71(+0) | 2163 | 2163 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 9 | 3 | 186.75 | 188.75 | 741 | 757 | 09/02 19:30 | 09/02 19:30 |
| 11 | 3 | 181.67 | 183.67 | 694 | 761 | 02/02 19:30 | 02/02 19:30 |
| 12 | 6 | 187.25 | 188.25 | 639 | 831 | 19/04 19:30 | 19/04 19:30 |
| 11-12 | 9 | 185.39 | 186.72 | 639 | 831 | 19/04 19:30 | 19/04 19:30 |
| 13 | 6 | 190.13 | 191.13 | 713 | 854 | 03/05 19:30 | 03/05 19:30 |
| 14 | 9 | 171.36 | 174.03 | 586 | 789 | 26/01 19:30 | 26/01 19:30 |
| 13-14 | 15 | 178.87 | 180.87 | 586 | 854 | 03/05 19:30 | 03/05 19:30 |
| 16 | 3 | 187.17 | 189.17 | 704 | 775 | 23/02 19:30 | 23/02 19:30 |
| 17 | 6 | 177.21 | 178.21 | 654 | 746 | 10/05 19:30 | 10/05 19:30 |
| 18 | 3 | 196.33 | 196.33 | 721 | 830 | 16/02 19:30 | 16/02 19:30 |
| 17-18 | 9 | 183.58 | 184.25 | 654 | 830 | 16/02 19:30 | 16/02 19:30 |