QUADRETTE SCRATCH 2012
Joueur LAUDY Rémy
Informations et statistiques sur le joueur
| Equipe du joueur | LES EXPERTS | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Genre | Hommes | Catégorie | Junior |
| Type de joueur | Licencié | N° de licence | 00.0042391 |
| Type de licence | (Inconnu) | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Oui | Grade | (Automatique) |
| Total scores scratch | 5834 | Total seul Hdp/Bns jeu | 0 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 5834 | Total seul bonus jeu | 0 |
| Nombre de parties | 27 | Nombre de match | 9 |
| Moyenne scratch | 216,07 | Moyenne hdp/Bns | 216,07 |
| Points gagnés | 0,0 | Points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 266 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 266 - L |
| Meilleure série scratch | 748 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 748 |
| Meilleure série par piste scratch | 748 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 748 |
| Plus mauvaise partie scratch ( avec info. ) | 160 - L | Plus petite série scratch | 603 |
| Amplitude partie scratch | 106 | Amplitude partie hdp/bns | 106 |
| Amplitude série scratch | 145 | Amplitude série hdp/bns | 145 |
| Première date/heure de jeu | 02/02 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 10/05 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 3-4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,11-13,16-17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 02/02 19:30 | 11 | 257 | 203 | 188 | 216,00 | - | 648 | 648 |
| 2 | 09/02 19:30 | 9 | 206 | 178 | 247 | 210,33 | 213,17(-3) | 631 | 631 |
| 3 | 23/02 19:30 | 16 | 204 | 210 | 224 | 212,67 | 213,00(+0) | 638 | 638 |
| 4 | 22/03 19:30 | 12 | 232 | 162 | 244 | 212,67 | 212,92(+0) | 638 | 638 |
| 5 | 29/03 19:30 | 13 | 175 | 246 | 219 | 213,33 | 213,00(+0) | 640 | 640 |
| 6 | 12/04 19:30 | 17 | 172 | 220 | 211 | 201,00 | 211,00(-2) | 603 | 603 |
| 7 | 19/04 19:30 | 12 | 256 | 226 | 266 | 249,33 | 216,48(+5) | 748 | 748 |
| 8 | 03/05 19:30 | 13 | 226 | 241 | 160 | 209,00 | 215,54(-1) | 627 | 627 |
| 9 | 10/05 19:30 | 17 | 202 | 225 | 234 | 220,33 | 216,07(+1) | 661 | 661 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 9 | 3 | 210.33 | 210.33 | 178 | 247 | 09/02 19:30 | 09/02 19:30 |
| 11 | 3 | 216.00 | 216.00 | 188 | 257 | 02/02 19:30 | 02/02 19:30 |
| 12 | 6 | 231.00 | 231.00 | 162 | 266 | 19/04 19:30 | 19/04 19:30 |
| 11-12 | 9 | 226.00 | 226.00 | 162 | 266 | 19/04 19:30 | 19/04 19:30 |
| 13 | 6 | 211.17 | 211.17 | 160 | 246 | 29/03 19:30 | 29/03 19:30 |
| 16 | 3 | 212.67 | 212.67 | 204 | 224 | 23/02 19:30 | 23/02 19:30 |
| 17 | 6 | 210.67 | 210.67 | 172 | 234 | 10/05 19:30 | 10/05 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 3 | 12 | 210.00 | 210.00 | 162 | 257 | 02/02 19:30 | 02/02 19:30 |
| 4 | 15 | 220.93 | 220.93 | 160 | 266 | 19/04 19:30 | 19/04 19:30 |