| Ligue QUADRETTE SCRATCH 2012 - JEUDI à 19 h 30 | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Résumé de la rencontre |
| Ligue QUADRETTE SCRATCH 2012 - JEUDI à 19 h 30 |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 16/02/2012 | Nombre de matchs joués | 5 |
| Date du prochain match à jouer | 23/02/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 22 |
| Nombre de matchs | 27 | Nombre de joueurs | 123 |
| Nombre d'hommes | 43 | Nombre de femmes | 14 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | DROLES de STRIKES | 18,0 | 2,0 | 0 | 60 | 11579 | 192,98 | 2554 | 889 | 5 |
| 2 | CALLIGRAMMES | 13,0 | 7,0 | 0 | 60 | 10781 | 179,68 | 2289 | 818 | 5 |
| 3 | LES EXPERTS | 11,0 | 5,0 | 1 | 48 | 8976 | 187,00 | 2316 | 805 | 4 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | NEVEUR Jacques | DROLES de STRIKES | 1491 | 6 | 248,50 | 757 | 277 | 0 |
| 2 | LAUDY Rémy | LES EXPERTS | 1279 | 6 | 213,16 | 648 | 257 | 0 |
| 3 | FABREGAT Jean Luc | CALLIGRAMMES | 1795 | 9 | 199,44 | 675 | 269 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BACH Clémentine | SARL GRASSET | 1214 | 6 | 202,33 | 689 | 285 | 8 |
| 2 | PAJEAU Myriam | LA RENOMMEE | 2237 | 12 | 186,41 | 674 | 268 | 8 |
| 3 | MAINI Martine | LES EXPERTS | 529 | 3 | 176,33 | 529 | 188 | 8 |
| Créé le par LeXer Bowling |