2ème DIVISION B 2012
Joueur LELOUP Cyril
Informations et statistiques sur le joueur
| Equipe du joueur | RHODIA 2 | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Genre | Hommes | Catégorie | (Inconnue) |
| Type de joueur | Licencié | N° de licence | 94 0073841 |
| Type de licence | (Inconnu) | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | (Automatique) |
| Total scores scratch | 2444 | Total seul Hdp/Bns jeu | 0 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 2444 | Total seul bonus jeu | 0 |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de match | 4 |
| Moyenne scratch | 203,67 | Moyenne hdp/Bns | 203,67 |
| Points gagnés | 0,0 | Points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 245 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L |
| Meilleure série scratch | 630 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 630 |
| Meilleure série par piste scratch | 630 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 630 |
| Plus mauvaise partie scratch ( avec info. ) | 176 - L | Plus petite série scratch | 599 |
| Amplitude partie scratch | 69 | Amplitude partie hdp/bns | 69 |
| Amplitude série scratch | 31 | Amplitude série hdp/bns | 31 |
| Première date/heure de jeu | 24/01 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/04 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4-5,7,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 24/01 18:00 | 5 | 178 | 245 | 176 | 199,67 | - | 599 | 599 |
| 2 | 07/02 18:00 | 16 | 179 | 234 | 198 | 203,67 | 201,67(+2) | 611 | 611 |
| 3 | 13/03 18:00 | 7 | 179 | 222 | 203 | 201,33 | 201,56(+0) | 604 | 604 |
| 4 | 03/04 18:00 | 4 | 215 | 204 | 211 | 210,00 | 203,67(+2) | 630 | 630 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 4 | 3 | 210.00 | 210.00 | 204 | 215 | 03/04 18:00 | 03/04 18:00 |
| 5 | 3 | 199.67 | 199.67 | 176 | 245 | 24/01 18:00 | 24/01 18:00 |
| 7 | 3 | 201.33 | 201.33 | 179 | 222 | 13/03 18:00 | 13/03 18:00 |
| 16 | 3 | 203.67 | 203.67 | 179 | 234 | 07/02 18:00 | 07/02 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 2 | 9 | 203.67 | 203.67 | 176 | 245 | 24/01 18:00 | 24/01 18:00 |
| 3 | 3 | 203.67 | 203.67 | 179 | 234 | 07/02 18:00 | 07/02 18:00 |