| Ligue 2ème DIVISION B 2012 - MARDI à 18 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Classements |
| Ligue 2ème DIVISION B 2012 - MARDI à 18 h |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | AAR | 21,0 | 3,0 | 0 | 54 | 8724 | 161,55 | 1588 | 538 |
| 2 | POMPIERS 1 | 20,0 | 4,0 | 0 | 54 | 9311 | 172,42 | 1643 | 626 |
| 3 | SEMAT 1 | 18,0 | 6,0 | 0 | 54 | 8635 | 159,90 | 1548 | 550 |
| 4 | ACSPA HOPITAL 2 | 16,0 | 8,0 | 0 | 54 | 8515 | 157,68 | 1476 | 529 |
| 5 | RHODIA 2 | 15,0 | 9,0 | 0 | 54 | 8503 | 157,46 | 1543 | 550 |
| 6 | ACSPA HOPITAL 3 | 14,0 | 10,0 | 0 | 54 | 8387 | 155,31 | 1625 | 570 |
| 7 | DELPHI 2 | 13,0 | 11,0 | 0 | 54 | 8132 | 150,59 | 1545 | 569 |
| 8 | LEGRAND | 12,0 | 12,0 | 0 | 54 | 7913 | 146,53 | 1429 | 550 |
| 9 | ALSTOM 2 | 11,0 | 13,0 | 0 | 57 | 8416 | 147,64 | 1722 | 587 |
| 10 | SOGERMA 1 | 9,0 | 15,0 | 0 | 54 | 8146 | 150,85 | 1475 | 518 |
| 11 | ASCEET 3 | 9,0 | 15,0 | 0 | 54 | 7894 | 146,18 | 1363 | 482 |
| 12 | VILLE DE LR 2 | 9,0 | 15,0 | 0 | 54 | 7848 | 145,33 | 1378 | 522 |
| 13 | CPAM ROCHEFORT 2 | 7,0 | 17,0 | 0 | 54 | 8427 | 156,05 | 1514 | 545 |
| 14 | RTCR | 7,0 | 17,0 | 0 | 54 | 7911 | 146,50 | 1485 | 517 |
| 15 | ASCEET 2 | 7,0 | 17,0 | 0 | 54 | 7683 | 142,27 | 1447 | 544 |
| 16 | SEMAT 2 | 4,0 | 20,0 | 0 | 54 | 7621 | 141,12 | 1349 | 498 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LELOUP Cyril | RHODIA 2 | 1210 | 6 | 201,66 | 611 | 245 | 0 |
| 2 | FIQUET Roger | POMPIERS 1 | 2805 | 15 | 187,00 | 605 | 237 | 0 |
| 3 | CORDIER Lilian | AAR | 3316 | 18 | 184,22 | 604 | 226 | 0 |
| 4 | LANDREAU Olivier | ALSTOM 2 | 1079 | 6 | 179,83 | 560 | 199 | 0 |
| 5 | LESSIRE Patrice | RHODIA 2 | 1077 | 6 | 179,50 | 539 | 220 | 0 |
| 6 | FRADIN Philippe | ACSPA HOPITAL 3 | 2149 | 12 | 179,08 | 605 | 233 | 0 |
| 7 | RABEAU Jean Noel | ACSPA HOPITAL 3 | 1605 | 9 | 178,33 | 550 | 220 | 0 |
| 8 | CHARIER Anthony | RTCR | 2107 | 12 | 175,58 | 549 | 207 | 0 |
| 9 | GOULU Jacky | SEMAT 1 | 1566 | 9 | 174,00 | 552 | 197 | 0 |
| 10 | DAUNAS Frédéric | CPAM ROCHEFORT 2 | 2607 | 15 | 173,80 | 603 | 212 | 0 |
| 11 | FORT Dominique | RHODIA 2 | 1563 | 9 | 173,66 | 554 | 204 | 0 |
| 12 | MARTIN Joel | POMPIERS 1 | 1562 | 9 | 173,55 | 550 | 197 | 0 |
| 13 | DURAND Jean Guy | ACSPA HOPITAL 2 | 2072 | 12 | 172,66 | 551 | 198 | 0 |
| 14 | MARTIN Rémy | POMPIERS 1 | 3069 | 18 | 170,50 | 544 | 214 | 0 |
| 15 | DANIEL Alain | DELPHI 2 | 2544 | 15 | 169,60 | 536 | 211 | 0 |
| 16 | SALARDENNE Serge | RTCR | 1517 | 9 | 168,55 | 551 | 205 | 0 |
| 17 | BARRAUD Alain | ACSPA HOPITAL 2 | 1500 | 9 | 166,66 | 518 | 179 | 0 |
| 18 | BARRE Philippe | SEMAT 1 | 1995 | 12 | 166,25 | 536 | 223 | 0 |
| 19 | CHAUMONT Marc | LEGRAND | 2960 | 18 | 164,44 | 542 | 228 | 0 |
| 20 | TIARCELIN Jean Paul | SOGERMA 1 | 2461 | 15 | 164,06 | 516 | 198 | 0 |
| 21 | COUTANT Daniel | SEMAT 1 | 1965 | 12 | 163,75 | 528 | 201 | 0 |
| 22 | DANIEL Florian | DELPHI 2 | 1964 | 12 | 163,66 | 517 | 205 | 0 |
| 23 | DRAPEAU Rémi | VILLE DE LR 2 | 1953 | 12 | 162,75 | 550 | 196 | 0 |
| 24 | RAFFIN Jean Paul | CPAM ROCHEFORT 2 | 2378 | 15 | 158,53 | 498 | 205 | 0 |
| 25 | ROGER Jean Eric | ASCEET 2 | 1898 | 12 | 158,16 | 513 | 199 | 0 |
| 26 | LESTIDEAU Stéphane | POMPIERS 1 | 1875 | 12 | 156,25 | 503 | 204 | 0 |
| 27 | LAIDIN Eric | ASCEET 2 | 1396 | 9 | 155,11 | 491 | 207 | 0 |
| 28 | PAILLE Jean Claude | ALSTOM 2 | 2308 | 15 | 153,86 | 512 | 188 | 0 |
| 29 | BARGAIN Bernard | ASCEET 3 | 1371 | 9 | 152,33 | 459 | 184 | 0 |
| 30 | MURZEREAU Alain | SEMAT 1 | 1368 | 9 | 152,00 | 481 | 187 | 0 |
| 31 | BORDE Yves | ASCEET 3 | 1823 | 12 | 151,91 | 489 | 190 | 0 |
| 32 | VARRIN Francis | SOGERMA 1 | 1819 | 12 | 151,58 | 500 | 202 | 0 |
| 33 | SCHILTZ Jacky | ACSPA HOPITAL 2 | 1818 | 12 | 151,50 | 486 | 191 | 0 |
| 34 | THOUVENIN Guy | ACSPA HOPITAL 2 | 1363 | 9 | 151,44 | 459 | 162 | 0 |
| 35 | LAMIRAUX Jérèmy | AAR | 2269 | 15 | 151,26 | 499 | 191 | 0 |
| 36 | BIDART Bertrand | ACSPA HOPITAL 2 | 1361 | 9 | 151,22 | 483 | 186 | 0 |
| 37 | LETZELTER Daniel | AAR | 1810 | 12 | 150,83 | 479 | 175 | 0 |
| 38 | PREVEL Laurent | RTCR | 1804 | 12 | 150,33 | 489 | 201 | 0 |
| 39 | MANGEZ Jean-Claude | LEGRAND | 2238 | 15 | 149,19 | 505 | 196 | 0 |
| 40 | MOREIRA Carlos | SEMAT 2 | 1789 | 12 | 149,08 | 476 | 185 | 0 |
| 41 | CORBIN Michel | SEMAT 2 | 2230 | 15 | 148,66 | 478 | 204 | 0 |
| 42 | CORDIER Claude | AAR | 1329 | 9 | 147,66 | 495 | 169 | 0 |
| 43 | DELAVAUD Raymond | ASCEET 2 | 1328 | 9 | 147,55 | 444 | 185 | 0 |
| 44 | CADET Erick | SOGERMA 1 | 1766 | 12 | 147,16 | 529 | 192 | 0 |
| 45 | GAUDIN Patrick | RHODIA 2 | 1318 | 9 | 146,44 | 468 | 177 | 0 |
| 46 | CHARRIER Alain | ALSTOM 2 | 1749 | 12 | 145,75 | 464 | 175 | 0 |
| 47 | COUTANT Mathieu | SEMAT 1 | 1741 | 12 | 145,08 | 468 | 202 | 0 |
| 48 | CHEVALIER Patrick | ASCEET 3 | 1305 | 9 | 145,00 | 474 | 176 | 0 |
| 49 | LEBRUN Joel | 435 | 3 | 145,00 | 435 | 156 | 0 | |
| 50 | FOUCHIER Bernard | VILLE DE LR 2 | 1303 | 9 | 144,77 | 458 | 178 | 0 |
| 51 | TOURNET Jean Serge | ASCEET 3 | 1729 | 12 | 144,08 | 473 | 174 | 0 |
| 52 | ROQUIER Denis | CPAM ROCHEFORT 2 | 1722 | 12 | 143,50 | 449 | 192 | 0 |
| 53 | MOREAU Fabien | CPAM ROCHEFORT 2 | 1720 | 12 | 143,33 | 462 | 166 | 0 |
| 54 | GIRAUDEAU Jean Pierre | SOGERMA 1 | 2100 | 15 | 140,00 | 452 | 164 | 0 |
| 55 | BAYOLLE Denis | ACSPA HOPITAL 3 | 837 | 6 | 139,50 | 428 | 159 | 0 |
| 56 | LEBRUN Joseph | ALSTOM 2 | 1670 | 12 | 139,16 | 435 | 175 | 0 |
| 57 | GUYET Jean Paul | ASCEET 2 | 1237 | 9 | 137,44 | 477 | 198 | 0 |
| 58 | VIGNAUD Pierre | VILLE DE LR 2 | 1646 | 12 | 137,16 | 458 | 177 | 0 |
| 59 | CARTIER Pascal | DELPHI 2 | 1232 | 9 | 136,88 | 433 | 162 | 0 |
| 60 | HIBON Yohan | SEMAT 2 | 1639 | 12 | 136,58 | 426 | 155 | 0 |
| 61 | RONDEL Daniel | LEGRAND | 819 | 6 | 136,50 | 412 | 156 | 0 |
| 62 | DE MORAIS Arnaldo | SEMAT 2 | 1608 | 12 | 134,00 | 479 | 181 | 0 |
| 63 | PIRON Jacques | ACSPA HOPITAL 2 | 401 | 3 | 133,66 | 401 | 141 | 0 |
| 64 | VIAL Dominique | DELPHI 2 | 2392 | 18 | 132,88 | 505 | 214 | 0 |
| 65 | MARIE Gil | ASCEET 3 | 796 | 6 | 132,66 | 417 | 154 | 0 |
| 66 | JUNCA Karl | ACSPA HOPITAL 3 | 791 | 6 | 131,83 | 437 | 186 | 0 |
| 67 | ROUSSELOT Laurent | ALSTOM 2 | 1175 | 9 | 130,55 | 398 | 164 | 0 |
| 68 | FOUCHIER Jean Claude | VILLE DE LR 2 | 1551 | 12 | 129,25 | 416 | 166 | 0 |
| 69 | PARKITNY Didier | LEGRAND | 1896 | 15 | 126,40 | 413 | 164 | 0 |
| 70 | LE BORGNE Gilles | ASCEET 2 | 758 | 6 | 126,33 | 399 | 139 | 0 |
| 71 | DOAT Francis | ASCEET 2 | 1066 | 9 | 118,44 | 370 | 139 | 0 |
| 72 | BODIN Francky | SEMAT 2 | 355 | 3 | 118,33 | 355 | 139 | 0 |
| 73 | CHAUVEAU David | RHODIA 2 | 982 | 9 | 109,11 | 371 | 127 | 0 |
| 74 | LE BOURHIS Jean Luc | RTCR | 837 | 9 | 93,00 | 295 | 111 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DESORMEAUX Paulette | RHODIA 2 | 1382 | 9 | 153,55 | 521 | 205 | 8 |
| 2 | LAVIELLE Murielle | VILLE DE LR 2 | 1323 | 9 | 147,00 | 475 | 169 | 8 |
| 3 | ALLERY M-Madeleine | ACSPA HOPITAL 3 | 2138 | 15 | 142,53 | 506 | 184 | 8 |
| 4 | RIBY Amandine | RHODIA 2 | 851 | 6 | 141,83 | 468 | 160 | 8 |
| 5 | BOUYER Valèrie | ASCEET 3 | 822 | 6 | 137,00 | 446 | 152 | 8 |
| 6 | OLIVIER Manuela | RTCR | 1550 | 12 | 129,16 | 421 | 171 | 8 |
| 7 | PIGA Pauline | ACSPA HOPITAL 3 | 699 | 6 | 116,50 | 374 | 134 | 8 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 7 | 1% | Score entre 200 et 224 | 32 | 4% | Score entre 170 et 199 | 171 | 20% |
| Score entre 150 et 169 | 251 | 29% | Score entre 100 et 149 | 384 | 44% | Score entre 0 et 99 | 22 | 3% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 21/02/2012 | Nombre de matchs joués | 6 |
| Date du prochain match à jouer | 13/03/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 24 |
| Nombre de matchs | 30 | Nombre de joueurs | 184 |
| Nombre d'hommes | 74 | Nombre de femmes | 7 |
| Créé le par LeXer Bowling |