| Ligue 2ème DIVISION A 2012 - LUNDI à 20 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Statistiques du match 13/02/2012 |
| Ligue 2ème DIVISION A 2012 - LUNDI à 20 h |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | PS | WS | Tot. |
| 1 | BOWLING 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | CBM AYTRE 3 | ||||||
| 3 | PENITENCIER 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | CBM AYTRE 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | ASPTT 1 | ||||||
| 6 | BNP PARIBAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | CBM AYTRE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | ATSCAF 2 | ||||||
| 9 | SNCF 2 | ||||||
| 10 | EXEMPT | ||||||
| 11 | ASTCAF 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | ATSCAF 3 | 1 | 1 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | CBM AYTRE 1 | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1462 | 162,44 | 1462 | 495 |
| 2 | BNP PARIBAS | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1431 | 159,00 | 1431 | 502 |
| 3 | BOWLING 2 | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1402 | 155,77 | 1402 | 479 |
| 4 | ASTCAF 1 | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1462 | 162,44 | 1462 | 496 |
| 5 | PENITENCIER 2 | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1305 | 145,00 | 1305 | 461 |
| 6 | ATSCAF 3 | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1374 | 152,66 | 1374 | 494 |
| 7 | CBM AYTRE 2 | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1246 | 138,44 | 1246 | 450 |
| 8 | ATSCAF 2 | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1359 | 151,00 | 1359 | 461 |
| 9 | ASPTT 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1158 | 128,66 | 1158 | 446 |
| 10 | CBM AYTRE 3 | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1074 | 119,33 | 1074 | 398 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | GAUDIN Bruno | BOWLING 2 | 595 | 3 | 198,33 | 595 | 227 | 0 |
| 2 | PINET Albert | CBM AYTRE 1 | 546 | 3 | 182,00 | 546 | 198 | 0 |
| 3 | FRANTELLE Michel | ASTCAF 1 | 497 | 3 | 165,66 | 497 | 176 | 0 |
| 4 | TEXIER Claude | ATSCAF 2 | 495 | 3 | 165,00 | 495 | 177 | 0 |
| 5 | SIMONNEAU Joël | BNP PARIBAS | 488 | 3 | 162,66 | 488 | 191 | 0 |
| 6 | ROSSIGNOL Jean Claude | BNP PARIBAS | 487 | 3 | 162,33 | 487 | 184 | 0 |
| 7 | BERTRAND Jacky | ASTCAF 1 | 485 | 3 | 161,66 | 485 | 182 | 0 |
| 8 | FERCHAUD Bastien | ATSCAF 3 | 485 | 3 | 161,66 | 485 | 175 | 0 |
| 9 | CLEMENT J-Yves | ASTCAF 1 | 480 | 3 | 160,00 | 480 | 172 | 0 |
| 10 | FERCHAUD Loic | ATSCAF 2 | 463 | 3 | 154,33 | 463 | 171 | 0 |
| 11 | BRETAUD Didier | BNP PARIBAS | 456 | 3 | 152,00 | 456 | 165 | 0 |
| 12 | CHANEDIERAS Alain | ATSCAF 3 | 441 | 3 | 147,00 | 441 | 172 | 0 |
| 13 | PEREIRA Steve | BOWLING 2 | 436 | 3 | 145,33 | 436 | 157 | 0 |
| 14 | BLANCHARD J-Pierre | CBM AYTRE 2 | 435 | 3 | 145,00 | 435 | 179 | 0 |
| 15 | BOSSON Pierre | CBM AYTRE 2 | 423 | 3 | 141,00 | 423 | 148 | 0 |
| 16 | DELANGLE Etienne | ASPTT 1 | 419 | 3 | 139,66 | 419 | 177 | 0 |
| 17 | BERTRAND Norbert | CBM AYTRE 1 | 417 | 3 | 139,00 | 417 | 159 | 0 |
| 18 | VOMSCHEID Jerome | CBM AYTRE 3 | 399 | 3 | 133,00 | 399 | 158 | 0 |
| 19 | DEVILDER Bernard | ASPTT 1 | 384 | 3 | 128,00 | 384 | 142 | 0 |
| 20 | SALMON Nicolas | BOWLING 2 | 371 | 3 | 123,66 | 371 | 143 | 0 |
| 21 | RASSINOUX Pascal | ASPTT 1 | 355 | 3 | 118,33 | 355 | 127 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | VEYSSIERE Isabelle | CBM AYTRE 1 | 475 | 3 | 158,33 | 475 | 164 | 8 |
| 2 | CHAUVEAU Michelle | PENITENCIER 2 | 466 | 3 | 155,33 | 466 | 176 | 8 |
| 3 | DELAITE Aude | ATSCAF 3 | 424 | 3 | 141,33 | 424 | 150 | 8 |
| 4 | RICHER Evelyne | PENITENCIER 2 | 406 | 3 | 135,33 | 406 | 154 | 8 |
| 5 | DURRIEU Martine | ATSCAF 2 | 377 | 3 | 125,66 | 377 | 145 | 8 |
| 6 | VERGNE Noelle | CBM AYTRE 2 | 364 | 3 | 121,33 | 364 | 125 | 8 |
| 7 | SORIGNET Christiane | PENITENCIER 2 | 361 | 3 | 120,33 | 361 | 130 | 8 |
| 8 | RICHARD Veronique | CBM AYTRE 3 | 343 | 3 | 114,33 | 343 | 120 | 8 |
| 9 | VOMSCHEID Anne | CBM AYTRE 3 | 284 | 3 | 94,66 | 284 | 117 | 8 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 1 | 1% | Score entre 200 et 224 | 0 | 0% | Score entre 170 et 199 | 17 | 19% |
| Score entre 150 et 169 | 23 | 26% | Score entre 100 et 149 | 45 | 50% | Score entre 0 et 99 | 4 | 4% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/02/2012 | - | - | - |
| Total de quilles | 13057 | - | 9557 | 3500 |
| Total de ligne | 90 | - | 63 | 27 |
| Moyenne | 145,08 | 144,05 | 151,70 | 129,63 |
| Meilleure ligne | 227 | 245 | 227 | 176 |
| Meilleure série | 595 | - | 595 | 475 |
| Nombre de personne | 30 | 136 | 21 | 9 |
| Créé le par LeXer Bowling |