FERMETURE DU BOWLING A PARTIR DE DIMANCHE!!!
2ème DIVISION A 2012

Joueur GAUDIN Bruno



Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur BOWLING 2
Club NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE
Genre Hommes Catégorie (Inconnue)
Type de joueur Licencié N° de licence 91 0064590
Type de licence (Inconnu) Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade (Automatique)
Total scores scratch 5286 Total seul Hdp/Bns jeu 0
Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification 5286 Total seul bonus jeu 0
Nombre de parties 30 Nombre de match 10
Moyenne scratch 176,20 Moyenne hdp/Bns 176,20
Points gagnés 0,0 Points perdus 0,0
Meilleure partie scratch ( avec info. ) 227 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 227 - L
Meilleure série scratch 595 Meilleure série hdp/Bns jeu 595
Meilleure série par piste scratch 595 Meilleure série par piste hdp/Bns 595
Plus mauvaise partie scratch ( avec info. ) 133 - L Plus petite série scratch 457
Amplitude partie scratch 94 Amplitude partie hdp/bns 94
Amplitude série scratch 138 Amplitude série hdp/bns 138
Première date/heure de jeu 23/01 20:00 Dernière date/heure de jeu 16/04 20:00
Liste des positions de jeu 1,3
Liste des pistes de jeu 7,9,11-12,14-15,18

Ensemble des séries

Pos. Match Piste 1 2 3 Moy. Moy. cum. Moyenne %s Total
1 23/01 20:00 14 172 171 133 158,67 - 476 476
2 30/01 20:00 11 169 177 161 169,00 163,83(+5) 507 507
3 06/02 20:00 15 160 159 138 152,33 160,00(-4) 457 457
4 13/02 20:00 7 171 227 197 198,33 169,58(+10) 595 595
5 20/02 20:00 9 179 199 158 178,67 171,40(+2) 536 536
6 12/03 20:00 18 185 173 140 166,00 170,50(-1) 498 498
7 19/03 20:00 12 211 179 168 186,00 172,71(+2) 558 558
8 26/03 20:00 12 213 177 203 197,67 175,83(+3) 593 593
9 02/04 20:00 18 226 176 159 187,00 177,07(+1) 561 561
10 16/04 20:00 15 161 161 183 168,33 176,20(-1) 505 505

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
7 3 198.33 198.33 171 227 13/02 20:00 13/02 20:00
9 3 178.67 178.67 158 199 20/02 20:00 20/02 20:00
11 3 169.00 169.00 161 177 30/01 20:00 30/01 20:00
12 6 191.83 191.83 168 213 26/03 20:00 26/03 20:00
11-12 9 184.22 184.22 161 213 26/03 20:00 26/03 20:00

14 3 158.67 158.67 133 172 23/01 20:00 23/01 20:00
15 6 160.33 160.33 138 183 16/04 20:00 16/04 20:00
18 6 176.50 176.50 140 226 02/04 20:00 02/04 20:00

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 18 170.50 170.50 133 227 13/02 20:00 13/02 20:00
3 12 184.75 184.75 159 226 02/04 20:00 02/04 20:00