| Ligue 2ème DIVISION A 2012 - LUNDI à 20 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Classements |
| Ligue 2ème DIVISION A 2012 - LUNDI à 20 h |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | CBM AYTRE 1 | 19,0 | 5,0 | 0 | 54 | 8332 | 154,29 | 1462 | 527 |
| 2 | ASTCAF 1 | 16,0 | 4,0 | 1 | 45 | 7234 | 160,75 | 1578 | 556 |
| 3 | BNP PARIBAS | 15,5 | 4,5 | 1 | 45 | 7129 | 158,42 | 1512 | 545 |
| 4 | ATSCAF 2 | 14,0 | 6,0 | 1 | 48 | 7155 | 149,06 | 1697 | 600 |
| 5 | SNCF 2 | 13,0 | 7,0 | 1 | 45 | 6755 | 150,11 | 1585 | 558 |
| 6 | ATSCAF 3 | 12,5 | 11,5 | 0 | 54 | 8563 | 158,57 | 1540 | 603 |
| 7 | ASPTT 1 | 11,0 | 13,0 | 0 | 54 | 7310 | 135,37 | 1380 | 486 |
| 8 | PENITENCIER 2 | 9,0 | 15,0 | 0 | 54 | 7858 | 145,51 | 1347 | 480 |
| 9 | BOWLING 2 | 4,0 | 16,0 | 1 | 45 | 6079 | 135,08 | 1402 | 479 |
| 10 | CBM AYTRE 2 | 3,0 | 17,0 | 1 | 45 | 6037 | 134,15 | 1337 | 464 |
| 11 | CBM AYTRE 3 | 3,0 | 21,0 | 0 | 54 | 6909 | 127,94 | 1342 | 457 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | FERCHAUD Bastien | ATSCAF 3 | 2437 | 14 | 174,07 | 570 | 224 | 0 |
| 2 | COLLARD Loic | CBM AYTRE 1 | 2077 | 12 | 173,08 | 540 | 205 | 0 |
| 3 | CLEMENT J-Yves | ASTCAF 1 | 2589 | 15 | 172,60 | 613 | 245 | 0 |
| 4 | GAUDIN Bruno | BOWLING 2 | 2571 | 15 | 171,40 | 595 | 227 | 0 |
| 5 | LE MEHAUTE Sébastien | SNCF 2 | 1020 | 6 | 170,00 | 517 | 213 | 0 |
| 6 | FERCHAUD Loic | ATSCAF 2 | 1502 | 9 | 166,88 | 556 | 200 | 0 |
| 7 | CHANEDIERAS Alain | ATSCAF 3 | 2461 | 15 | 164,06 | 530 | 239 | 0 |
| 8 | BRETAUD Didier | BNP PARIBAS | 1470 | 9 | 163,33 | 550 | 213 | 0 |
| 9 | PINET Albert | CBM AYTRE 1 | 1940 | 12 | 161,66 | 546 | 198 | 0 |
| 10 | ROSSIGNOL Jean Claude | BNP PARIBAS | 2389 | 15 | 159,26 | 503 | 210 | 0 |
| 11 | BOUILLON Dominique | BNP PARIBAS | 1431 | 9 | 159,00 | 520 | 195 | 0 |
| 12 | FRANTELLE Michel | ASTCAF 1 | 2379 | 15 | 158,60 | 528 | 212 | 0 |
| 13 | LE GUEDART René | CBM AYTRE 2 | 1417 | 9 | 157,44 | 503 | 172 | 0 |
| 14 | PHELIPPEAU Steve | ASPTT 1 | 1409 | 9 | 156,55 | 482 | 175 | 0 |
| 15 | BLANCHARD J-Pierre | CBM AYTRE 2 | 938 | 6 | 156,33 | 503 | 179 | 0 |
| 16 | SOUSTELLE Jean | PENITENCIER 2 | 1387 | 9 | 154,11 | 475 | 177 | 0 |
| 17 | GAUFRETEAU Jacques | SNCF 2 | 1381 | 9 | 153,44 | 483 | 176 | 0 |
| 18 | BERTRAND Jacky | ASTCAF 1 | 920 | 6 | 153,33 | 485 | 182 | 0 |
| 19 | SIMONNEAU Joël | BNP PARIBAS | 1839 | 12 | 153,25 | 488 | 191 | 0 |
| 20 | POTHIER Gilles | ASPTT 1 | 1374 | 9 | 152,66 | 469 | 189 | 0 |
| 21 | BARREAU Laurent | CBM AYTRE 1 | 1823 | 12 | 151,91 | 486 | 198 | 0 |
| 22 | TEXIER Claude | ATSCAF 2 | 2211 | 15 | 147,40 | 495 | 192 | 0 |
| 23 | COURTEMANCHE Patrick-Noel | CBM AYTRE 3 | 884 | 6 | 147,33 | 452 | 184 | 0 |
| 24 | RIBOT Alain | ATSCAF 3 | 881 | 6 | 146,83 | 465 | 190 | 0 |
| 25 | VOMSCHEID Jerome | CBM AYTRE 3 | 1695 | 12 | 141,25 | 521 | 184 | 0 |
| 26 | GUERARD Gaston | PENITENCIER 2 | 831 | 6 | 138,50 | 436 | 161 | 0 |
| 27 | DOMINGUEZ J-Marie | CBM AYTRE 2 | 818 | 6 | 136,33 | 455 | 163 | 0 |
| 28 | MONGET Stéphane | SNCF 2 | 409 | 3 | 136,33 | 409 | 167 | 0 |
| 29 | BOSSON Pierre | CBM AYTRE 2 | 1615 | 12 | 134,58 | 423 | 150 | 0 |
| 30 | BERTRAND Norbert | CBM AYTRE 1 | 1198 | 9 | 133,11 | 417 | 159 | 0 |
| 31 | DELANGLE Etienne | ASPTT 1 | 1554 | 12 | 129,50 | 423 | 182 | 0 |
| 32 | DEVILDER Bernard | ASPTT 1 | 1116 | 9 | 124,00 | 384 | 154 | 0 |
| 33 | PEREIRA Steve | BOWLING 2 | 1782 | 15 | 118,80 | 436 | 157 | 0 |
| 34 | MANTOVANI Michel | CBM AYTRE 3 | 356 | 3 | 118,66 | 356 | 137 | 0 |
| 35 | SALMON Nicolas | BOWLING 2 | 1726 | 15 | 115,06 | 371 | 145 | 0 |
| 36 | RASSINOUX Pascal | ASPTT 1 | 1012 | 9 | 112,44 | 355 | 134 | 0 |
| 37 | CORAUX Gérard | SNCF 2 | 659 | 6 | 109,83 | 383 | 140 | 0 |
| 38 | MORGAT Eric | CBM AYTRE 3 | 256 | 3 | 85,33 | 256 | 98 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CORAUX Jacqueline | SNCF 2 | 986 | 6 | 164,33 | 530 | 207 | 8 |
| 2 | TAVENEAU M. Laurence | SNCF 2 | 1440 | 9 | 160,00 | 504 | 182 | 8 |
| 3 | CHANEDIERAS Chantal | ATSCAF 3 | 1352 | 9 | 150,22 | 465 | 171 | 8 |
| 4 | CHAUVEAU Michelle | PENITENCIER 2 | 1759 | 12 | 146,58 | 466 | 176 | 8 |
| 5 | THOUBEY Nicole | ASTCAF 1 | 1274 | 9 | 141,55 | 445 | 179 | 8 |
| 6 | DURRIEU Martine | ATSCAF 2 | 1677 | 12 | 139,75 | 455 | 179 | 8 |
| 7 | VEYSSIERE Isabelle | CBM AYTRE 1 | 1222 | 9 | 135,77 | 475 | 164 | 8 |
| 8 | RICHER Evelyne | PENITENCIER 2 | 1606 | 12 | 133,83 | 412 | 166 | 8 |
| 9 | MATHEY-DORET Martine | ATSCAF 2 | 1196 | 9 | 132,88 | 442 | 167 | 8 |
| 10 | DREVIN Véronique | ASPTT 1 | 797 | 6 | 132,83 | 406 | 150 | 8 |
| 11 | DELAITE Aude | ATSCAF 3 | 1188 | 9 | 132,00 | 424 | 152 | 8 |
| 12 | SORIGNET Christiane | PENITENCIER 2 | 1963 | 15 | 130,86 | 414 | 175 | 8 |
| 13 | RICHARD Veronique | CBM AYTRE 3 | 1887 | 15 | 125,80 | 443 | 183 | 8 |
| 14 | POUPON Marie Claire | ATSCAF 2 | 377 | 3 | 125,66 | 377 | 137 | 8 |
| 15 | VERGNE Noelle | CBM AYTRE 2 | 702 | 6 | 117,00 | 364 | 125 | 8 |
| 16 | DOMINGUEZ Martine | CBM AYTRE 3 | 695 | 6 | 115,83 | 363 | 125 | 8 |
| 17 | LE MEHAUTE Josiane | SNCF 2 | 692 | 6 | 115,33 | 363 | 140 | 8 |
| 18 | VOMSCHEID Anne | CBM AYTRE 3 | 896 | 9 | 99,55 | 314 | 120 | 8 |
| 19 | POIRIER Karine | CBM AYTRE 2 | 175 | 3 | 58,33 | 175 | 62 | 8 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 1% | Score entre 200 et 224 | 9 | 2% | Score entre 170 et 199 | 89 | 17% |
| Score entre 150 et 169 | 118 | 22% | Score entre 100 et 149 | 292 | 54% | Score entre 0 et 99 | 28 | 5% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 20/02/2012 | Nombre de matchs joués | 6 |
| Date du prochain match à jouer | 12/03/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 16 |
| Nombre de matchs | 22 | Nombre de joueurs | 136 |
| Nombre d'hommes | 38 | Nombre de femmes | 19 |
| Créé le par LeXer Bowling |