| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Statistiques du match 13/02/2012 |
| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | PS | WS | Tot. |
| 1 | RELAIS H | ||||||
| 2 | RHODIA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | SNCF 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | PENITENCIER 1 | ||||||
| 5 | ACSPA HOPITAL 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | DEFENSE 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | DELPHI 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | ASCEET 1 | ||||||
| 9 | VILLE DE LR 1 | ||||||
| 10 | EXEMPT | ||||||
| 11 | ALSTOM 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | BOWLING 1 | 1 | 1 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | RHODIA 1 | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1815 | 201,66 | 1815 | 624 | 6 |
| 2 | SNCF 1 | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1756 | 195,11 | 1756 | 631 | 6 |
| 3 | DELPHI 1 | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1678 | 186,44 | 1678 | 580 | 6 |
| 4 | ACSPA HOPITAL 1 | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1547 | 171,88 | 1547 | 555 | 6 |
| 5 | ALSTOM 1 | 2,0 | 2,0 | 0 | 9 | 1708 | 189,77 | 1708 | 596 | 6 |
| 6 | BOWLING 1 | 2,0 | 2,0 | 0 | 9 | 1681 | 186,77 | 1681 | 630 | 6 |
| 7 | DEFENSE 1 | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1453 | 161,44 | 1453 | 495 | 6 |
| 8 | PENITENCIER 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1525 | 169,44 | 1525 | 520 | 6 |
| 9 | ASCEET 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1449 | 161,00 | 1449 | 533 | 6 |
| 10 | RELAIS H | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1444 | 160,44 | 1444 | 516 | 6 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | NEVEUR Jacques | RHODIA 1 | 689 | 3 | 229,66 | 689 | 263 | 0 |
| 2 | LE MEHAUTE Romain | SNCF 1 | 646 | 3 | 215,33 | 646 | 252 | 0 |
| 3 | GAUTHIER Christophe | RHODIA 1 | 621 | 3 | 207,00 | 621 | 215 | 0 |
| 4 | BOUTTEVILLE Gérald | SNCF 1 | 615 | 3 | 205,00 | 615 | 209 | 0 |
| 5 | DE JESUS Olivier | BOWLING 1 | 611 | 3 | 203,66 | 611 | 254 | 0 |
| 6 | PASQUET Eric | ALSTOM 1 | 602 | 3 | 200,66 | 602 | 237 | 0 |
| 7 | DOUAY Arnauld | RELAIS H | 594 | 3 | 198,00 | 594 | 213 | 0 |
| 8 | LE PORT Pierrick | DELPHI 1 | 581 | 3 | 193,66 | 581 | 212 | 0 |
| 9 | RITZ Serge | ASCEET 1 | 563 | 3 | 187,66 | 563 | 204 | 0 |
| 10 | LAUDY Francis | DELPHI 1 | 551 | 3 | 183,66 | 551 | 203 | 0 |
| 11 | MARTIN Fabrice | DELPHI 1 | 546 | 3 | 182,00 | 546 | 198 | 0 |
| 12 | PERROTTET Charles | PENITENCIER 1 | 538 | 3 | 179,33 | 538 | 213 | 0 |
| 13 | MONNIER Loïc | PENITENCIER 1 | 527 | 3 | 175,66 | 527 | 188 | 0 |
| 14 | TOLEDANO J. Philippe | ASCEET 1 | 518 | 3 | 172,66 | 518 | 210 | 0 |
| 15 | CHAUVEAU Jacques | ALSTOM 1 | 505 | 3 | 168,33 | 505 | 192 | 0 |
| 16 | FORT Dominique | RHODIA 1 | 505 | 3 | 168,33 | 505 | 174 | 0 |
| 17 | GAILLARD Gilles | ACSPA HOPITAL 1 | 499 | 3 | 166,33 | 499 | 188 | 0 |
| 18 | DABOT Claude | ACSPA HOPITAL 1 | 467 | 3 | 155,66 | 467 | 172 | 0 |
| 19 | PERROTTET Marc | PENITENCIER 1 | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 184 | 0 |
| 20 | BERMEJO Henri | ASCEET 1 | 368 | 3 | 122,66 | 368 | 134 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PAJEAU Myriam | ALSTOM 1 | 577 | 3 | 192,33 | 577 | 211 | 8 |
| 2 | TROUNIAC Janet | ACSPA HOPITAL 1 | 557 | 3 | 185,66 | 557 | 192 | 8 |
| 3 | BACH Clémentine | BOWLING 1 | 511 | 3 | 170,33 | 511 | 202 | 8 |
| 4 | MAINI Martine | BOWLING 1 | 511 | 3 | 170,33 | 511 | 198 | 8 |
| 5 | BOUDON Marie José | DEFENSE 1 | 476 | 3 | 158,66 | 476 | 177 | 8 |
| 6 | TAVENEAU Morgane | SNCF 1 | 471 | 3 | 157,00 | 471 | 191 | 8 |
| 7 | DE RIDDER Nelly | DEFENSE 1 | 465 | 3 | 155,00 | 465 | 181 | 8 |
| 8 | SEMPERE Christiane | DEFENSE 1 | 440 | 3 | 146,66 | 440 | 177 | 8 |
| 9 | JEAN Véronique | RELAIS H | 436 | 3 | 145,33 | 436 | 166 | 8 |
| 10 | GUILLOTEAU Alexandra | RELAIS H | 366 | 3 | 122,00 | 366 | 137 | 8 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 4% | Score entre 200 et 224 | 17 | 19% | Score entre 170 et 199 | 33 | 37% |
| Score entre 150 et 169 | 17 | 19% | Score entre 100 et 149 | 19 | 21% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/02/2012 | - | - | - |
| Total de quilles | 15816 | - | 11006 | 4810 |
| Total de ligne | 90 | - | 60 | 30 |
| Moyenne | 175,73 | 176,37 | 183,43 | 160,33 |
| Meilleure ligne | 263 | 279 | 263 | 211 |
| Meilleure série | 689 | - | 689 | 577 |
| Nombre de personne | 30 | 157 | 20 | 10 |
| Créé le par LeXer Bowling |