1ère DIVISION 2012
Joueur DE RIDDER Jean-pierre
Informations et statistiques sur le joueur
| Equipe du joueur | DEFENSE 1 | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Genre | Hommes | Catégorie | Vétéran 1 |
| Type de joueur | Licencié | N° de licence | 92.0067380 |
| Type de licence | (Inconnu) | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | (Automatique) |
| Total scores scratch | 662 | Total seul Hdp/Bns jeu | 0 |
| Total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification | 662 | Total seul bonus jeu | 0 |
| Nombre de parties | 3 | Nombre de match | 1 |
| Moyenne scratch | 220,67 | Moyenne hdp/Bns | 220,67 |
| Points gagnés | 0,0 | Points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie scratch ( avec info. ) | 233 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 233 - L |
| Meilleure série scratch | 662 | Meilleure série hdp/Bns jeu | 662 |
| Meilleure série par piste scratch | 662 | Meilleure série par piste hdp/Bns | 662 |
| Plus mauvaise partie scratch ( avec info. ) | 203 - L | Plus petite série scratch | 662 |
| Amplitude partie scratch | 30 | Amplitude partie hdp/bns | 30 |
| Amplitude série scratch | 0 | Amplitude série hdp/bns | 0 |
| Première date/heure de jeu | 06/02 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 06/02 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | Moyenne %s | Total |
| 1 | 06/02 18:00 | 9 | 203 | 226 | 233 | 220,67 | - | 662 | 662 |