| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Classements |
| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | DELPHI 1 | 24,0 | 0,0 | 0 | 54 | 10484 | 194,14 | 1907 | 649 | 6 |
| 2 | RHODIA 1 | 18,0 | 6,0 | 0 | 57 | 10902 | 191,26 | 2484 | 923 | 6 |
| 3 | SNCF 1 | 18,0 | 6,0 | 0 | 54 | 9742 | 180,40 | 1756 | 631 | 6 |
| 4 | BOWLING 1 | 13,0 | 11,0 | 0 | 54 | 9766 | 180,85 | 1724 | 630 | 6 |
| 5 | VILLE DE LR 1 | 11,0 | 9,0 | 1 | 45 | 8686 | 193,02 | 1855 | 671 | 5 |
| 6 | ALSTOM 1 | 10,0 | 10,0 | 1 | 45 | 8056 | 179,02 | 1708 | 602 | 5 |
| 7 | ASCEET 1 | 9,0 | 11,0 | 1 | 45 | 7687 | 170,82 | 1691 | 568 | 5 |
| 8 | ACSPA HOPITAL 1 | 7,0 | 17,0 | 0 | 54 | 8966 | 166,03 | 1613 | 595 | 6 |
| 9 | PENITENCIER 1 | 5,0 | 15,0 | 1 | 45 | 7648 | 169,95 | 1560 | 560 | 5 |
| 10 | DEFENSE 1 | 4,0 | 16,0 | 1 | 45 | 7761 | 172,46 | 1809 | 630 | 5 |
| 11 | RELAIS H | 1,0 | 19,0 | 1 | 45 | 7173 | 159,40 | 1483 | 516 | 5 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LAUDY Rémy | DELPHI 1 | 2759 | 12 | 229,91 | 766 | 279 | 0 |
| 2 | DE RIDDER Jean-pierre | DEFENSE 1 | 662 | 3 | 220,66 | 662 | 233 | 0 |
| 3 | NEVEUR Jacques | RHODIA 1 | 3284 | 15 | 218,93 | 774 | 278 | 0 |
| 4 | FABREGAT Jean luc | VILLE DE LR 1 | 3045 | 15 | 203,00 | 667 | 233 | 0 |
| 5 | PASQUET Eric | ALSTOM 1 | 1788 | 9 | 198,66 | 637 | 254 | 0 |
| 6 | TULOUP Olivier | VILLE DE LR 1 | 1760 | 9 | 195,55 | 616 | 213 | 0 |
| 7 | RITZ Serge | ASCEET 1 | 2334 | 12 | 194,50 | 636 | 221 | 0 |
| 8 | PERROTTET Charles | PENITENCIER 1 | 1714 | 9 | 190,44 | 610 | 225 | 0 |
| 9 | LAUDY Francis | DELPHI 1 | 2850 | 15 | 190,00 | 588 | 248 | 0 |
| 10 | BOUTTEVILLE Gérald | SNCF 1 | 3383 | 18 | 187,94 | 644 | 240 | 0 |
| 11 | LESSIRE Patrice | RHODIA 1 | 563 | 3 | 187,66 | 563 | 204 | 0 |
| 12 | GAUTHIER Christophe | RHODIA 1 | 2813 | 15 | 187,53 | 621 | 237 | 0 |
| 13 | LAVIELLE Marc | VILLE DE LR 1 | 2241 | 12 | 186,75 | 623 | 255 | 0 |
| 14 | DE JESUS Olivier | BOWLING 1 | 3358 | 18 | 186,55 | 611 | 254 | 0 |
| 15 | LE MEHAUTE Romain | SNCF 1 | 3315 | 18 | 184,16 | 646 | 252 | 0 |
| 16 | MARTIN Fabrice | DELPHI 1 | 2197 | 12 | 183,08 | 579 | 227 | 0 |
| 17 | MARBOUTY Bruno | RHODIA 1 | 2746 | 15 | 183,06 | 593 | 225 | 0 |
| 18 | CHAUVEAU Bernard | PENITENCIER 1 | 549 | 3 | 183,00 | 549 | 234 | 0 |
| 19 | BOISSARD Eric | VILLE DE LR 1 | 1640 | 9 | 182,22 | 619 | 237 | 0 |
| 20 | LE PORT Pierrick | DELPHI 1 | 1624 | 9 | 180,44 | 581 | 212 | 0 |
| 21 | DOUAY Arnauld | RELAIS H | 2665 | 15 | 177,66 | 594 | 213 | 0 |
| 22 | TAVENEAU Eric | SNCF 1 | 2113 | 12 | 176,08 | 595 | 212 | 0 |
| 23 | BACH Michel | ALSTOM 1 | 1562 | 9 | 173,55 | 567 | 212 | 0 |
| 24 | DURAND Philippe | DEFENSE 1 | 1553 | 9 | 172,55 | 527 | 191 | 0 |
| 25 | IMBERT Bruno | ASCEET 1 | 514 | 3 | 171,33 | 514 | 182 | 0 |
| 26 | TOLEDANO J. Philippe | ASCEET 1 | 2048 | 12 | 170,66 | 541 | 210 | 0 |
| 27 | MONNIER Loïc | PENITENCIER 1 | 1524 | 9 | 169,33 | 532 | 188 | 0 |
| 28 | FORT Dominique | RHODIA 1 | 505 | 3 | 168,33 | 505 | 174 | 0 |
| 29 | HULJACK Michel | ALSTOM 1 | 1507 | 9 | 167,44 | 537 | 210 | 0 |
| 30 | PERROTTET Marc | PENITENCIER 1 | 2006 | 12 | 167,16 | 537 | 201 | 0 |
| 31 | GAILLARD Gilles | ACSPA HOPITAL 1 | 3003 | 18 | 166,83 | 579 | 207 | 0 |
| 32 | CHAUVEAU Jacques | ALSTOM 1 | 1471 | 9 | 163,44 | 528 | 192 | 0 |
| 33 | VILLERMAUX Bertrand | ASCEET 1 | 1467 | 9 | 163,00 | 533 | 201 | 0 |
| 34 | OURVOUAI Alain | RHODIA 1 | 476 | 3 | 158,66 | 476 | 166 | 0 |
| 35 | FERNANDEZ Michel | PENITENCIER 1 | 945 | 6 | 157,50 | 511 | 189 | 0 |
| 36 | JEAN Patrick | RELAIS H | 470 | 3 | 156,66 | 470 | 179 | 0 |
| 37 | PERRIN Daniel | ASCEET 1 | 470 | 3 | 156,66 | 470 | 178 | 0 |
| 38 | DABOT Claude | ACSPA HOPITAL 1 | 1387 | 9 | 154,11 | 476 | 182 | 0 |
| 39 | SCHILTZ Michel | ACSPA HOPITAL 1 | 922 | 6 | 153,66 | 470 | 161 | 0 |
| 40 | CEYRAL Frédéric | PENITENCIER 1 | 910 | 6 | 151,66 | 474 | 176 | 0 |
| 41 | RABEAU Jean Noel | ACSPA HOPITAL 1 | 445 | 3 | 148,33 | 445 | 162 | 0 |
| 42 | BERMEJO Henri | ASCEET 1 | 854 | 6 | 142,33 | 486 | 181 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PAJEAU Myriam | ALSTOM 1 | 1656 | 9 | 184,00 | 577 | 224 | 8 |
| 2 | BACH Clémentine | BOWLING 1 | 3240 | 18 | 180,00 | 668 | 232 | 8 |
| 3 | BOUDON Marie José | DEFENSE 1 | 2556 | 15 | 170,40 | 591 | 234 | 8 |
| 4 | TROUNIAC Janet | ACSPA HOPITAL 1 | 3065 | 18 | 170,27 | 566 | 198 | 8 |
| 5 | LAUDY Sylvie | DELPHI 1 | 1006 | 6 | 167,66 | 551 | 215 | 8 |
| 6 | MARBOUTY Monique | RHODIA 1 | 491 | 3 | 163,66 | 491 | 219 | 8 |
| 7 | DE RIDDER Nelly | DEFENSE 1 | 973 | 6 | 162,16 | 508 | 181 | 8 |
| 8 | MAINI Martine | BOWLING 1 | 2880 | 18 | 160,00 | 511 | 198 | 8 |
| 9 | JEAN Véronique | RELAIS H | 2224 | 15 | 148,26 | 475 | 190 | 8 |
| 10 | TAVENEAU Morgane | SNCF 1 | 883 | 6 | 147,16 | 471 | 191 | 8 |
| 11 | SEMPERE Christiane | DEFENSE 1 | 1753 | 12 | 146,08 | 479 | 177 | 8 |
| 12 | GUILLOTEAU Alexandra | RELAIS H | 1598 | 12 | 133,16 | 417 | 154 | 8 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 38 | 7% | Score entre 200 et 224 | 79 | 15% | Score entre 170 et 199 | 185 | 34% |
| Score entre 150 et 169 | 146 | 27% | Score entre 100 et 149 | 95 | 17% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 20/02/2012 | Nombre de matchs joués | 6 |
| Date du prochain match à jouer | 12/03/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 16 |
| Nombre de matchs | 22 | Nombre de joueurs | 157 |
| Nombre d'hommes | 42 | Nombre de femmes | 12 |
| Créé le par LeXer Bowling |