| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h | SARL BOWLING de LA ROCHELLE |
| Calendrier |
| Ligue 1ère DIVISION 2012 - LUNDI à 18 h |
| N° | Date | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 16/01/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 23/01/2012 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | |
| 3 | 30/01/2012 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 4 | 06/02/2012 | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | 13/02/2012 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | |
| 6 | 20/02/2012 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | |
| - | 27/02/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 05/03/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 7 | 12/03/2012 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | |
| 8 | 19/03/2012 | 12 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 9 | 26/03/2012 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | |
| 10 | 02/04/2012 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 | |
| - | 09/04/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 11 | 16/04/2012 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | |
| - | 23/04/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 30/04/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 07/05/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 12 | 14/05/2012 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Pas de match du 15/05/2012 au 16/09/2012 | ||||||||||||||
| 13 | 17/09/2012 | 8 | 10 | 7 | 1 | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 14 | 24/09/2012 | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | |
| 15 | 01/10/2012 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | |
| 16 | 08/10/2012 | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | |
| 17 | 15/10/2012 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
| 18 | 22/10/2012 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | |
| - | 29/10/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 05/11/2012 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 19 | 12/11/2012 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | |
| 20 | 19/11/2012 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | 26/11/2012 | 6 | 12 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | |
| 22 | 03/12/2012 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | ACSPA HOPITAL 1 | 2 | ALSTOM 1 | 3 | ASCEET 1 | |||
| 4 | BOWLING 1 | 5 | DEFENSE 1 | 6 | DELPHI 1 | |||
| 7 | PENITENCIER 1 | 8 | RHODIA 1 | 9 | SNCF 1 | |||
| 10 | VILLE DE LR 1 | 11 | RELAIS H | 12 | EXEMPT |
| Créé le par LeXer Bowling |